產(chǎn)品信息
特點(diǎn)
● Φ支持到300mmEFM單元備用端口的集成
● 實(shí)現(xiàn)嵌入在晶片中的布線圖案的圖案對(duì)齊
● 支持半導(dǎo)體工藝的高吞吐量要求
● 支持槽口對(duì)齊功能
● 小尺寸規(guī)格
● 高精度自動(dòng)校準(zhǔn)單元
測(cè)量示例
TSV嵌入式圖形晶圓研磨后的硅厚度
晶圓厚度Φ300mm尺寸
特點(diǎn)
規(guī)格
自動(dòng)Mapping系統(tǒng)式樣表 | |||
名稱 | 自動(dòng)Mapping系統(tǒng) | Load Port對(duì)應(yīng)膜厚儀 | |
型式 | - | - | GS-300 series |
樣品臺(tái)方式 | X-Y樣品臺(tái) | R-θ樣品臺(tái) | |
光學(xué)系 | 測(cè)量探頭 CCD相機(jī) | 同軸顯微測(cè)量頭 IR相機(jī) | |
最大晶圓尺寸 | 150mm以下 | 300mm以下 | 僅Ф300mm |
晶圓角度補(bǔ)正 | 有 | ||
Pattern對(duì)準(zhǔn) | 有 | ||
晶圓厚度范圍 | 視分光干涉式晶圓厚度傳感器的式樣而定 | ||
設(shè)備尺寸(W×D×H)mm | 本體:570x600x780 控制器:500x273x177 (PC、顯示器尺寸除外) | 本體:773x760x600 控制器:350x310x120 LED電源:90x160x80 (PC、顯示器尺寸除外) | 500x500x1680 內(nèi)置PC (顯示器、鍵盤(pán)尺寸除外) |
測(cè)量示例
測(cè)量示例