產(chǎn)品信息
特 點
● 膜厚測量范圍65nm~92μm(換算為SiO2)
● 最短曝光時間1ms~※根據(jù)規(guī)格
● 由于是柔性纖維光學系統(tǒng),容易組裝到半導體工藝裝置中
● 可從上層遠程控制
● 最適合于研磨中膜厚終點檢測
基本配置
裝置組裝示意圖
測量案例
適應(yīng)過程示例
CMP工藝
蝕刻工藝
成膜工藝
等等
產(chǎn)品規(guī)格
MCPD-9800仕様
型號 | MCPD-9800 | ||||
2285C | 3095C | 3683C | 311C | 916C | |
測量波長范圍(nm) | 220~850 | 300~950 | 360~830 | 360~1100 | 900~1600 |
膜厚范圍※ | 65nm~35μm | 65nm~50μm | 65nm~45μm | 65nm~49μm | 180nm~92μm |
膜厚/反射/透過/相位差 | 〇 | ||||
色測量 | 〇 | x | |||
掃描時間 | 5ms~20s | 1ms~10s | |||
光斑直徑 | φ1.2mm | ||||
光纖長度 | 1m~長度需相商 |
※膜厚值n=1.5的換算。由式樣而定
MCPD-6800仕様
型號 | MCPD-6800 | |||
2285C | 3095C | 3683C | 3610C | |
測量波長范圍(nm) | 220~850 | 300~950 | 360~830 | 360~1000 |
膜厚范圍※ | 65nm~35μm | 65nm~50μm | 65nm~45μm | 65nm~49μm |
膜厚/反射/透過/相位差/色測量 | 〇 | |||
掃描時間 | 16ms~65s | |||
光斑直徑 | φ1.2mm | |||
光纖長度 | 1m~ 長度需相商 |
※膜厚值n=1.5的換算。由式樣而定